Size chart
Find your perfect fit. Choose a product type below to view measurements.
Gildan 5000
Size Chart (inches)
| Size | Width | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 18 | 28 | 15.125 |
| M | 20 | 29 | 16.5 |
| L | 22 | 30 | 18 |
| XL | 24 | 31 | 19.5 |
| 2XL | 26 | 32 | 21 |
| 3XL | 28 | 33 | 22.375 |
| 4XL | 30 | 34 | 23.675 |
| 5XL | 32 | 35 | 25 |
Comfort Colors C1717
Size Chart (inches)
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | 18.25 | 26.6 |
| M | 20.25 | 28 |
| L | 22 | 29.4 |
| XL | 24 | 30.75 |
| 2XL | 26 | 31.6 |
| 3XL | 27.75 | 32.5 |
| 4XL | 29.75 | 33.5 |
Gildan 18000
Size Chart (inches)
| Size | Width | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 20 | 27 | 33.5 |
| M | 22 | 28 | 34.5 |
| L | 24 | 29 | 35.5 |
| XL | 26 | 30 | 36.5 |
| 2XL | 28 | 31 | 37.5 |
| 3XL | 30 | 32 | 38.5 |
| 4XL | 32 | 33 | 39.5 |
| 5XL | 34 | 34 | 40.5 |
Gildan 18500
Size Chart (inches)
| Size | Width | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 20 | 27 | 33.5 |
| M | 22 | 28 | 34.5 |
| L | 24 | 29 | 35.5 |
| XL | 26 | 30 | 36.5 |
| 2XL | 28 | 31 | 37.5 |
| 3XL | 30 | 32 | 38.5 |
| 4XL | 32 | 33 | 39.5 |
| 5XL | 34 | 34 | 40.5 |